Al 1° anno "LINGUA INGLESE - Livello B2 (Intermedio superiore)" 6 CFU - tipo di valutazione: giudizio di idoneità
Tipologia | SSD | Esami | CFU | ore | CFU tot. | Anno di corso | Denominazione esame integrato |
base fond. | M-PSI/01 | Psicologia generale * | 9 | 63 | 9 | 1 | |
base fond. | M-PSI/02 | Fondamenti anatomo-fisiologici dei processi psichici * | 9 | 63 | 9 | 1 | |
base fond. | M-PSI/03 | Psicometria * | 9 | 63 | 9 | 1 | |
base fond. | M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo * | 9 | 63 | 9 | 1 | |
base fond. | M-PSI/05 | Psicologia sociale * | 9 | 63 | 9 | 1 | |
base interdisc. | M-STO/04 | Storia culturale e sociale | 6 | 42 | 6 | 1 | |
base interdisc. | SPS/07 | Sociologia generale | 6 | 42 | 6 | 1 | |
base interdisc. | L-LIN/12 | LINGUA INGLESE - Livello B2 (Intermedio superiore) | 6 | 42 | 6 | 1 | |
Totale cfu comuni | 63 |
* Esame propedeutico a tutti gli esami del 2° e 3° anno. Sono esclusi dal subire la propedeuticità i seguenti esami del 1° anno: Storia culturale e sociale, Sociologia generale e Lingua inglese - Livello B2 (Intermedio Superiore)
Tipologia | SSD | Esami | CFU | ore | CFU tot. | Anno di corso | Denominazione esame integrato |
Caratterizz. | M-PSI/03 | Teoria e tecniche dei test | 6 | 42 | 6 | 2 | |
Caratterizz. | M-PSI/04 | Psicologia dell'educazione | 6 | 42 | 6 | 2 | |
Caratterizz. | M-PSI/06 | Psicologia del lavoro | 9 | 63 | 9 | 2 | |
Caratterizz. | M-PSI/07 | Psicologia dinamica | 9 | 63 | 9 | 2 | |
Caratterizz. | M-PSI/08 | Elementi di psicopatologia | 9 | 63 | 9 | 2 | |
Affine | SECS-S/01 | Statistica | 9 | 63 | 9 | 2 | |
Affine | INF/01 | Informatica | 9 | 63 | 9 | 2 | |
Attività a scelta libera | Esame/i a scelta libera | 12 | 12 | 2 | |||
Totale cfu comuni | 69 |
Tipologia | SSD | Esami | CFU | ore | CFU tot. | Anno di corso | Denominazione esame integrato |
Caratterizz | M-PSI/05 | Psicologia degli atteggiamenti | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/05 | Psicologia dei gruppi e delle relazioni sociali | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/08 | Psicologia clinica | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/08 | Metodi di indagine in psicologia clinica | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Altre attività | Attività in psicologia clinica e della salute | 4 | 30 | 4 | 3 | ||
Totale cfu curriculum in Psicologia Clinica e della Salute | 40 |
Tipologia |
SSD |
Esami |
CFU |
ore |
CFU tot. |
Anno di corso |
Denominazione esame integrato |
Caratterizz | M-PSI/05 | Psicologia dei gruppi e di comunità | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/05 | Psicologia ambientale | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/06 | Psicologia del career counseling: teorie e metodi | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/06 | Psicologia della formazione | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Altre attività | Esercitazioni in psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni | 4 | 30 | 4 | 3 | ||
Totale cfu curriculum in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni | 40 |
3° anno Curriculum in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione |
Tipologia | SSD | Esami | CFU | ore | CFU tot. | Anno di corso | Denominazione esame integrato |
Caratterizz | M-PSI/04 | Psicologia della disabilità nello sviluppo | 6 | 42 | 6 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/04 | Psicologia dell'infanzia (modulo) | 6 | 42 | 12 | 3 | Psicologia dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta |
M-PSI/04 | Psicologia dell'adolescenza e dell'età adulta (modulo) | 6 | 42 | ||||
Caratterizz | M-PSI/04 | Metodi e tecniche di studio dello sviluppo | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/08 | Psicologia clinica | 9 | 63 | 9 | 3 | |
Altre attività | Esercitazioni in psicologia dello sviluppo e dell'educazione | 4 | 30 | 4 | 3 | ||
Totale cfu curriculum in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione | 40 |
Tipologia | SSD | Esami | CFU | ore | CFU tot. | Anno di corso | Denominazione esame integrato |
Caratterizz | M-PSI/01 | Psicologia cognitiva: teorie e metodi | 6 | 42 | 6 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/01 | Psicologia del sonno | 6 | 42 | 6 | 3 | |
Caratterizz | M-PSI/02 | Psicofisiologia della percezione (modulo) | 6 | 42 | 12 | 3 | Psicologia e psicofisiologia della percezione e dell'attenzione |
Caratterizz | M-PSI/01 | Psicologia dell'attenzione (modulo) | 6 | 42 | |||
Caratterizz | M-PSI/01 | Psicologia fisiologica (modulo) | 6 | 42 | 12 | 3 | Psicologia fisiologica e psicobiologia con elementi di neuroscienze cognitive dello sviluppo |
Caratterizz | M-PSI/02 | Psicobiologia ed elementi di neuroscienze cognitive dello sviluppo (modulo) | 6 | 42 | |||
Altre attività | Esercitazioni in psicologia dei processi cognitivi | 4 | 30 | 4 | 3 | ||
Totale cfu curriculum in Psicologia dei Processi Cognitivi | 40 |
Tipologia | SSD | Esami | CFU | ore | CFU tot. | Anno di corso | Denominazione esame integrato |
Altre attività | Laboratorio di valutazione psicologica | 3 | 21 | 3 | 3 | ||
altro | Esame di laurea | 5 | 5 | ||||
Totale cfu comuni 3° anno | 8 |
Ultimo aggiornamento
31.08.2023